光沢度
規定された入射角に対して、試料面からの反射光束を測定し、ガラス表面の鏡面反射光束を基準として、その比で表したものが光沢度となります。
型式 | PG-ⅡM(日本電色工業㈱製) |
---|---|
測定角度 | 20° ,60° ,85° (同時測定可能) |
指定孔サイズ | 10mm×10.6mm (20° )~40.1mm (85° ) |
推奨形状 | 15mm×60mm以上の平坦な面を持つこと |
外観 | ![]() |
設置事業所 | 高分子材料試験所 |
対応規格 | ISO 2813 JIS Z 8741、JIS K5600-4-7, K7105(廃) |
角度 | 85° | (75° ) | 60° | (45° ) | 20° |
---|---|---|---|---|---|
適用範囲 | 塗膜 アルミニウム等 |
紙・その他 | プラスチック、塗膜、ほうろう等 | ||
備考 | 60° で光沢度 ≦10の場合 |
- | - | - | 60° で光沢度 >70の場合等 |
出展:JIS Z 8741
※カッコ()内は弊社では対応不可