ギアオーブン試験
空気循環型オーブン試験
防爆型オーブン試験
本試験装置は、試験片・部品等をオーブン槽内に設置し、指定温度,指定時間での熱処理を行い、 試料の耐久性・耐熱性を評価します。また、大型のオーブンもございますので、比較的、全長の長い試料や、サイズの大きい試料での試験も可能です。 なお、オーブンによっては、空気置換率(1分間に1回以上,1時間に3~10回など)を設定することも可能です。
オーブンタイプ | 有効内寸 | 温度範囲 |
---|---|---|
ギアオーブン 空気循環型オーブン | 450×450×450mm ~ 650×650×650mm | (外囲温度+20℃)~+300℃ |
空気循環大型オーブン | 1000×1000×1000mm | (外囲温度+20℃)~+300℃ |
型式 | 有効内寸 | 温度範囲 | 装置個別仕様 | 装置外観 |
---|---|---|---|---|
No.102-SHF-S (株)安田精機製作所製 | W450mm× D450mm ×H450mm | 外囲温度+20℃~+300℃ | [ギアオーブン] プログラム:無(定値運転) ケーブル孔:無 設置方法:回転軸,棚板 空気置換率:設定可能 | ![]() |
A45 (株)東洋精機製作所製 | W450mm× D450mm ×H450mm | 外囲温度+20℃~+300℃ | [ギアオーブン] プログラム:無(定値運転) ケーブル孔:無 設置方法:回転軸(8~10回/min) 空気置換率:2~20回/h | ![]() |
LP-101 エスペック(株)製 | W450mm× D450mm ×H450mm | 外囲温度+20℃~+300℃ | [空気循環型オーブン] プログラム:運転可能 ケーブル孔:50mmφ×1 設置方法:棚板 循環・換気:ダンパ切替 | ![]() |
PHH-201 エスペック(株)製 | W650mm× D650mm × H650mm | 外囲温度+20℃~+300℃ | [空気循環型オーブン] プログラム:運転可能 ケーブル孔:無 設置方法:棚板 循環・換気:ダンパ切替 | ![]() |
PHH-302 エスペック(株)製 | W800mm× D800mm ×H800mm | 外囲温度+20℃~+300℃ | [空気循環型オーブン] プログラム:運転可能 ケーブル孔:無 設置方法:棚板 循環・換気:ダンパ切替 | ![]() |
PHH-401 エスペック(株)製 | W1000mm× D1000mm ×H1000mm | 外囲温度+20℃~+300℃ | [空気循環大型オーブン] プログラム:運転可能 ケーブル孔:無 設置方法:棚板 循環・換気:ダンパ切替 | ![]() |
その他防爆型オーブンも多数ありますので、お問い合わせください。 |