SERVICE
事業案内
■屈折率
屈折率は、材料内の光の伝搬の指標であり、材料により異なる値を示します。また、測定する光の波長により同じ材料でも屈折率に差が出ます。この屈折率の波長依存性を分散と呼び、分散の程度を表す量として、アッベ数があります。分散性が小さいとアッベ数は大きくなり、アッベ数が大きいほど透かして見たときに輪郭のにじみの少ない材料と言えます。
○屈折率

○アッベ数

○一般材料の屈折率およびアッベ数(参考値)
| 材料 | 屈折率 nD | アッベ数 νD |
|---|---|---|
| 無機ガラス | 1.42~1.92 | 21~83 |
| PMMA | 1.49 | 57~58 |
| PC | 1.59 | 31 |
| PS | 1.59 | 31 |
| TPX® | 1.47 | 61 |
| COP | (1.50~1.54) | (56~58) |
| 眼鏡用レンズ材料 | 1.50 | 58 |
※ nd、νd は、( )で表記。
| 装置 | 多波長アッベ屈折計 DR-M2 (㈱アタゴ製) アッベ屈折計 2T (㈱アタゴ製) |
|---|---|
| 光源 | 白色光源 WL-3 (㈱アタゴ製)、ナトリウム光源 |
| 測定波長 | D線(589 nm)、F線(486 nm)、C線(656 nm) |
| 屈折率範囲 | 1.3000~1.7100 (D線 589 nm) |
| 最少表示 | 屈折率:0.0001 アッベ数:0.1 |
| 測定温度 | 多波長アッベ屈折計:5 ℃~50 ℃ アッベ屈折計(D線のみ):5 ℃~80 ℃ |
| 対象形態 | 成形品、注型硬化物、フィルム、粘着剤、ペースト、液体など ※基本的に透明な材料。不透明なものは、屈折視野( 境界線 )が不明確 になり、測定可能な屈折率は有効2~3桁になります。 |
|
試験片寸法 |
推奨値:20 mm×8 mm×t (3~5) mm
|
| 試験規格 | JIS K 7142、ISO489、JIS K 0062、JIS K 7105など |

