SERVICE
事業案内
■射出成形
熱可塑性樹脂を対象として、射出成形により各種物性測定用の試験片を作製します。
対応可能なポリマーの例
分類 | ポリマーの例 |
---|---|
汎用ポリマー | PP, PE, PS, ABS |
汎用エンプラ | PC, POM, PA, PBT |
スーパーエンプラ | PPS, PEEK, LCP, PES, PAI, PFA |
エラストマー | TPU,TPV, SEBS |
注) 対応できないポリマー・・・PVC(軟質・硬質)、熱硬化性樹脂、PTFE
保有する射出成形機の仕様一覧
機種名 | ①NEX140 | ②J110AD-180H | ③SE18DUZ-C30 | ④FNX140 | ⑤PNX60 |
---|---|---|---|---|---|
装置メーカー | 日精樹脂工業 | 日本製鋼所 | 住友重機 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 |
駆動方式 | 電動式 | 電動式 | 電動式 | ハイブリット式*1 | ハイブリット式*1 |
スクリュー径 | 40 | 35 | 16(SLスクリュー)*2 | 40 | 26 |
温度範囲(℃) | 50~450 | 50~360 | 50~450 | 50~450 | 50~450 |
射出圧力(MPa) | 211 | 260 | 266 | 211 | 219 |
射出率(㎤/s) | 339 | 337 | 101 | 126 | 80 |
理論射出量(㎤) | 201 | 135 | 11 | 201 | 49 |
型締力(kN) | 1373 | 1080 | 170 | 1373 | 641 |
タイバー間隔(mm×mm) | 510×460 | 460×410 | 260×235 | 510×460 | 325×325 |
必要樹脂量(kg) | 3.5kg~ | 3kg | 0.5kg | 3.5kg~ | 2kg |
設置場所 | 高分子材料 試験所 |
融合技術 研究所 |
加工技術 研究所 |
高分子材料 試験所 |
高分子材料 試験所 |
*1 日精ハイブリッド式成形機は、型締め(トグル式)及びシリンダーの前進・後退は油圧駆動、スクリューの回転動作をサーボモータで制御する。
*2 住友重機独自の設計。ヒータによる伝熱で樹脂をスムーズに融解させ、可塑化段階でのせん断発熱を大幅に低減させる。
作製可能な試験片形状
分類 | 試験片形状 | 厚さ(mm) | ゲート*1 | 対応機*2 |
---|---|---|---|---|
ダンベル | 多目的試験片 JIS K 7139 タイプ A1 | 4 | I | ①,②,④ |
小形引張試験片 JIS K 7139 タイプ CW | 3, 2, 1 | A, B | ⑤ | |
小形引張試験片 JIS K 7139 タイプ CP | 3, 2, 1 | A, B | ⑤ | |
引張試験片 ASTM D 638 Type I | 3.1, 1.6 | A, B | ①,④ | |
引張試験片 JIS K 7113 1号形 | 3 | A | ⑤ | |
引張試験片 JIS K 7127 タイプ5 | 1.6 | A, C | ⑤ | |
引張試験片 JIS K 7162 5A形 | 2 | C | ③ | |
引張衝撃試験 ASTM D 1822 Type S | 3.1, 1.6, 0.8 | A, B | ⑤ | |
引張衝撃試験 ASTM D 1822 Type L | 3.1, 1.6, 0.8 | A, B | ⑤ | |
短冊 | 短冊試験片 127×13 | 6.2, 3.1, 2, 1.6, 0.8, 0.4 | A, B, D | ⑤ |
3.1, 1.6 | C | ③ | ||
短冊試験片 80×10 | 4 | A | ⑤ | |
4 | C | ③ | ||
円板 | 円板φ100 | 1.6, 0.8 | E | ①,④ |
円板φ50 | 3.1 | E | ①,④ | |
平板 | 平板 40×40 | 2, 1 | G | ③ |
平板 80×80 | 3, 2, 1 | G | ⑤ | |
平板 100×100 | 3, 2, 1.5, 1, 0.8 | G | ①,④ | |
平板 120×60 | 3, 2 | G | ⑤ | |
平板 150×150 | 1.5~5.0 可変 | F | ①,④ | |
FMVSS用平板 350×100 *3 | 3, 2.5, 2, 1.5, 1 | H | ①,④ | |
成形収縮率測定用 60×60 *4 | 2 | G | ① | |
曲げ疲労 | 試験片(片持ち) JIS K 7119-Ⅲ | 3 | A | ①,④ |
試験片(両持ち) JIS K 7119-Ⅱ-20 | 3 | A, B | ①,④ | |
摺動リング | JIS K 7218 内径 φ20×外径 φ25.6×H 15 | – | ⑤ | |
丸棒 | 丸棒 φ30×90 | J | ④ | |
丸棒 φ15×100 | J | ④,⑤ | ||
インサート成形 | 25×100の樹脂と金属を重ね合わせる(ラップ分が12.5) | 2 | K | ⑤ |
10×45の樹脂と金属を重ね合わせる(ラップ部が5.0) | 3 | – | ⑤ |
*1 ページ下の「射出成形試験片のゲート形状(略図)」に対応
*2 「保有する射出成形機の仕様一覧」の番号に対応
*3 FMVSS用平板(350×100)の金型温度は80℃以下に限ります。
*4 成形収縮率測定用(60×60)の金型温度は150℃以下に限ります。
金型の温調システム
室温付近~120℃ | 熱媒(エチレングリコール)循環 室温付近はチラー使用 |
---|---|
120℃~180℃ | 電気ヒータ制御 |
射出成型用金型
引張試験片、引張衝撃試験片、短冊試験片の金型は、一点サイドゲートの他、二点サイドゲート(ウエルドライン検討用)に対応できます。
短冊試験片は各種ゲートの金型を用意しております。