SERVICE
事業案内
■押出成形
Tダイ押出成形機を用いたシート、フィルム成形試作試験です。
DJKでは、条件検討用としてダイス幅150㎜の単層テスト機、条件検討ならびに試作用としてダイス幅350mmと300mmの単層/多層兼用テスト機を用いて、Tダイ法押出シート成形のテストを受託しています。またテスト機械ですので、サンプル量 5 ~ 10 kg 程度で条件検討を行うことができます。立会い試験も可能です。
テスト機仕様
装置名 | 350幅テスト機 (単層・共押出多層) |
300幅テスト機 (単層・共押出多層) |
||
---|---|---|---|---|
型式 | LCR-350 + LE25-30/C-HA | – | ||
Tダイ幅 (mm) | 350 | 300 | ||
リップ幅 (mm) | 0.1~2.0 | 0.1~1.2 | ||
スクリュ径(mm) | 25 | 301) | ||
L/D | 30 | 381) | ||
スクリュ形状 | ミキシング | フルフライト1) | ダルメージ | |
圧縮比 | – | 2.75 | 3.5 | 2.3 |
押出温度 (℃) | 80~400 | 80~330 | ||
冷却ロール(℃) | 20~140 | 20~140 | ||
引取速度 (m/min) | 0.3~15 | 0.3~8 | ||
特色 | ・押出機3台による多層フィルム対応(単層~3種3層) ・10μm薄膜~2.5mmシート ・エアナイフ、トリミング付属 ・両面ラミネート対応可 |
・多層フィルム対応可能(2種3層まで) ※サブ押出機:フルフライト/φ25mm, L/D=25, 圧縮比:3.22) |
||
材料必要量(kg)3) | 15~25 | 15~25 | ||
メーカー | LABTECH ENGINEERING社 | ㈱創研 | ||
設置場所 | 加工技術研究所 | 加工技術研究所 |
装置名 | 150幅小型テスト機(単層) | 150幅小型テスト機(単層) | |
---|---|---|---|
型式 | 2D25S | GT-20-A | |
Tダイ幅 (mm) | 150 | 150 | |
リップ幅 (mm) | 0.1~2 | 0.1~1 | |
スクリュ径 (mm) | 20 | 20 | |
L/D | 25 | 25 | |
スクリュ形状 | フルフライト | フルフライト | |
圧縮比 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
押出温度 (℃) | 40~400 | 40~400 | |
冷却ロール(℃) | 20~140 | 40~220 | |
引取速度(m/min) | 0.2~3.5 | 0.5~10 | |
特色 | ・押出波形データ出力対応 ・エアーナイフ付属 |
・冷却ロール高温対応 ・エアーナイフ付属 ・ゴムロール変更可 |
|
材料必要量(kg)3) | 1~2 | 1~2 | |
メーカー | ㈱東洋精機製作所 | ㈱プラスチック工学研究所 | |
設置場所 | 加工技術研究所 | 融合技術研究所 |
1)共押出の際には主押出機として使用
2)共押出の仕様
①フィードブロック方式{層構成 ⇒2種2層(A/B)および 2種3層(A/B/A)}
②サブ押出機 ⇒ スクリュ形状:フルフライト,口径:φ25m, L/D:25, 圧縮比:3.2
3)標準的な目安となる必要量
装置 | Tダイ押出成形機 (創研製) | 300 mm 幅Tダイ (厚み 0.05 ~ 1.00 mm) |
---|---|---|
仕様 | 押出機 単層用、コア層用 | 30Φ L/D = 38 |
スキン層用 | 25Φ L/D = 25 | |
使用温度範囲 | ~350℃ | |
付帯設備 | 冷却ロール (温調 50 ~ 155 ℃) 簡易巻き取り機 |
フィードブロック方式の多層シート(3種3層)試作
フィードブロック方式の多層シート(2種3層)試作
150幅 小型テスト機(単層)