SERVICE
事業案内
スーパーキセノン 耐候性 試験 受託
■スーパーキセノンウェザメーター(SX75)
概要
スーパーキセノンウェザメーターは、紫外部放射照度が太陽光の約3倍(180 W/m2)までの強エネルギー促進試験が可能な対候性試験機です。
従来の試験機と同様に既定の分光分布での試験を可能とし、また放射エネルギーを高くすることでさらに試験時間を短縮させることができます。
強エネルギー促進試験は主に自動車メーカーから需要の多い試験方法で、その代表的な規格 JASO M351は、一般的な規格試験(ISO 4892-2, JIS K 7350-2等)と条件を揃えつつも高照度で行う試験となります。
キセノンウェザー試験の主な概要、参考資料についてはこちらのページをご参照ください。
仕様
非熱絶縁型のブラックパネル温度は、常にモニターしコントロールが可能です。
さらに試験槽内温度と湿度も独立コントロール可能で、冷却装置による高精度の制御ができます。
また、試料と同じ位置に配置された受光器で反射光等を含めて放射照度をより高精度で制御して試験を実施できます。
使用機器 | スガ試験機(株)製 SX75型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光源 | 7500W 水冷キセノンアークランプ | ||||||||||||||||
放射照度 | 300~400 nm:60~180 W/m2 | ||||||||||||||||
温度範囲 | BPT:50~95 ℃、BST:55~100 ℃ | ||||||||||||||||
湿度範囲 | 50~65 %RH (BPT63 ℃, 180 W/m2において) | ||||||||||||||||
フィルタ種類 |
|
||||||||||||||||
推奨試料形状 | 150×70 mm (製品形状などは別途ご相談) | ||||||||||||||||
ばく露面積 | 136×56 mm 最大51枚 | ||||||||||||||||
試料回転速度 | 1 rpm, 2 rpm, 12 rpm | ||||||||||||||||
規格 | JIS K 7350-2、JIS D 0205、ASTM G155、JASO M351 | ||||||||||||||||
試験項目 | 照射/照射+表面スプレ (降雨)、暗黒/暗黒+裏面スプレ (結露)/暗黒+表面・裏面スプレ | ||||||||||||||||
評価項目例 | 外観・表面:目視、顕微鏡観察、グレースケール、色差、光沢度、黄変度、接触角 化学変化:酸化劣化 (FT-IR)、分子量 (GPC)、酸化誘導時間 (DTA、DSC) 機械物性:引張強さ、伸び、衝撃強さ 塗膜物性:密着性、耐屈曲性 |
||||||||||||||||
特徴 | ・紫外、可視光領域において、太陽光の波長と近似する光源を使用 ・太陽光の約3倍の強エネルギー試験ができ、冷却装置による温度制御で制御高く試験が可能 |
参考資料
種類 (300~400 nm時) | 時間 | 加速倍率 |
---|---|---|
屋外ばく露 | 8760 | 1 |
紫外線蛍光ランプ[49 W/m2] | 1735 | 5 |
サンシャインウェザメータ[78.5 W/m2] | 1083 | 8 |
キセノンウェザメータ[60 W/m2] | 1417 | 6 |
キセノンウェザメータ[180 W/m2] | 472 | 19 |
メタルハライドランプ[1000 W/m2] | 85 | 103 |
キセノンはJIS K 7350-2の赤道地帯の太陽光を基準とし、
全放射照度約1090 W/m2の6%である60 W/m2が規定される。
注)出展元;スガ試験機株式会社
東京・新宿(南面35度)と60 W/m2(石英/#295)、162 W/m2(石英/#320)、180 W/m2(石英/#295)の比較