SERVICE
事業案内
■圧縮成形
名称 | 30t手動プレス(東邦プレス) |
70t自動プレス-1(王子機械) |
70t自動プレス-2(王子機械) |
---|---|---|---|
ラム面積 | 180cm² | 333cm² | 346cm² |
盤面寸法 | 300×300mm | 410×410mm | 460×410mm |
最高設定温度 | 300℃ | 400℃ | 400℃ |
設置場所 | 高分子材料試験所 | 高分子材料試験所 | 高分子材料試験所 |
名称 | 26t手動プレス (東邦プレス) |
26t手動プレス (遠藤機械) |
26t手動冷却プレス (東邦プレス) |
30t冷却プレス IMC-4564-6型 (井元製作所) |
---|---|---|---|---|
ラム面積 | 126cm² | 126cm² | 126cm² | |
盤面寸法 | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
最高設定温度 | 300℃ | 300℃ | 水温 | 水温 |
設置場所 | 先端材料研究所 | 先端材料研究所 | 先端材料研究所 | 加工技術研究所 |
名称 | 30t真空プレス(冷却付) IMC-46E2-3型 (井元製作所) |
30t真空プレス IMC-46E2-3型 (井元製作所) |
20t手動プレス ICM-4552-4 (井元製作所) |
50t真空プレス(冷却付) IMC-46F1-1型 (井元製作所) |
---|---|---|---|---|
ラム面積 | ||||
盤面寸法 | 250×250mm | 250×250mm | 200×200mm | 300×300mm |
最高設定温度 | 400℃ | 400℃ | 400℃ | 400℃ |
設置場所 | 先端材料研究所 | 加工技術研究所 | 融合技術研究所 | 高分子材料試験所 |
☆真空プレスについてはこちらからダウンロード